![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | XCMG |
Chứng nhận | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Số mô hình | QY50KA |
Cần cẩu xe tải XCMG 50T QY5KA đời 2015 với cần trục 15m đã qua sử dụng
Xe cẩu XCMG QY50KA có kết cấu nhỏ gọn và hiệu suất vận hành tốt nhất trong ngành.Hiệu suất nâng và hiệu suất truyền động của cần cẩu này đã được nâng cấp toàn diện, có thể coi là đối thủ hàng đầu trong cùng phân khúc xe cẩu so với các hãng khác.Công nghệ hợp lưu bơm kép làm cho hiệu quả hoạt động của nó tăng lên mức toàn diện.
Độ tin cậy của tản nhiệt, hệ thống điện, v.v. đã được cải thiện giúp vận hành và lái xe an toàn hơn.Kỹ thuật hợp lưu bơm kép trưởng thành và đáng tin cậy duy trì các ưu điểm của hoạt động hiệu quả.Hỗ trợ chuyển số bằng không khí và giảm 45% lực chuyển số.
Thông tin cơ bản.
Mẫu KHÔNG CÓ. |
QY50KA |
Số trục |
4 |
Cần cẩu |
Năm cánh tay |
Kiểu |
cánh tay thẳng |
Công suất định mức của động cơ |
276/2200kw/(Vòng quay/Phút) |
Trọng lượng vận hành |
42200kg |
Gói vận chuyển |
Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Sự chỉ rõ |
13930*2780*3630mm |
Nguồn gốc |
Trung Quốc |
Mã HS |
87051091 |
Thông số sản phẩm:
Sự miêu tả | Đơn vị | Giá trị tham số | |
Tổng chiều dài | mm | 13930 | |
chiều rộng tổng thể | mm | 2780 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 3630 | |
cơ sở trục | trục thứ nhất, thứ hai | mm | 1470 |
trục thứ 2, thứ 3 | 4300 | ||
trục thứ 3, thứ 4 | 1350 | ||
cơ sở bánh xe | mm | 2304+2075 | |
Phần nhô ra phía trước/phần nhô ra phía sau | mm | 2389/2064hoặc 2376/2064 | |
Mở rộng phía trước/mở rộng phía sau | mm | 2131/226 hoặc 2144/226 | |
Tổng khối lượng xe trong cấu hình hành trình | Kilôgam | 42200 | |
Tải trọng trục | trục trước | Kilôgam | 16200 |
Trục sau | 26000 | ||
Công suất định mức của động cơ | kw/(vòng/phút) | 276/2200 | |
Động cơ đánh giá mô-men xoắn | Nm/(vòng/phút) | 1500/1300-1600 | |
tối đa.tốc độ du lịch | km/giờ | 85 | |
tối thiểutốc độ di chuyển ổn định | km/giờ | 2~3 | |
tối thiểuđường kính quay | tôi | 24 | |
tối thiểugiải phóng mặt bằng | mm | 327 | |
tối đa.khả năng lớp | % | 42 | |
góc tiếp cận | ° | 19 | |
góc khởi hành | ° | 15 | |
Quãng đường phanh (ở 30 km/h, đầy tải ) | tôi | ≤10 | |
Mức tiêu hao dầu trên 100km | L | 40 | |
Mức độ tiếng ồn bên ngoài trong quá trình tăng tốc di chuyển | dB (A) | ≤88 | |
Độ ồn tại vị trí ngồi | dB (A) | ≤90 |
sản phẩm Thể Hiện
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào