2013 SANY 350 Tấn đã qua sử dụng/Tân trang lạiXe cẩu mọi địa hình SAC3500
Động cơ, hộp số, lốp xe và các phụ kiện chính khác của cẩu địa hình SAC3500 đều là của các hãng nổi tiếng, công suất mạnh đáp ứng nhiều nhu cầu lái xe trên đường khác nhau;Thiết kế khung gầm 6 trục cải tiến, truyền động 6 trục, lái toàn trục, xử lý nhẹ, đánh lái linh hoạt và khả năng cơ động tốt hơn;Áp dụng hệ thống phanh mạch kép để phanh an toàn hơn;Đồng thời, nhiều chế độ phanh giúp hiệu suất phanh đáng tin cậy hơn;Cần chính hình elip 6 phần được tối ưu hóa hoàn toàn, giúp cần căng đều hơn, trọng lượng nhẹ hơn và an toàn hơn.
Thông tin cơ bản.
Mẫu KHÔNG CÓ. |
SAC3500 |
Số trục |
6 |
chiều dài bùng nổ |
70m |
chiều dài cần cẩu |
8m |
Công suất định mức của động cơ |
205/2200 (trên), 440/1800 (dưới) |
Trọng lượng vận hành |
72000kg |
Gói vận chuyển |
Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Sự chỉ rõ |
18035*3000*4000mm |
Nguồn gốc |
Trung Quốc |
Mã HS |
87051091 |
Thông số sản phẩm:
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
Tổng chiều dài | mm | 18035 |
chiều rộng tổng thể | mm | 3000 |
chiều cao tổng thể | mm | 4000 |
Trọng lượng ở trạng thái di chuyển | Kilôgam | 72000 |
Tải trọng trục | Kilôgam | 12000*6 |
Tải trọng trục sau | Kilôgam | 26000 |
Mô hình động cơ (trên) | OM906LA.E3A/1 | |
Công suất động cơ định mức | kW/(vòng/phút) | 205/2200 |
Định mức mô-men xoắn động cơ | Nm(vòng/phút) | 1100/1200~1600 |
Mô hình động cơ (dưới) | OM502LA.E3B/2 | |
Công suất động cơ định mức | kW/(vòng/phút) | 440/1800 |
Định mức mô-men xoắn động cơ | Nm(vòng/phút) | 2800/1300 |
Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 80 |
Đường kính quay tối thiểu | tôi | ≤24 |
giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 280 |
góc tiếp cận | ° | 16 |
góc khởi hành | ° | 15 |
độ dốc tối đa | % | 49 |
Mức tiêu hao nhiên liệu/100km | L | ≈89 |
Trọng lượng nâng định mức tối đa | t | 350 |
Mô-men xoắn nâng tối đa của cần cơ bản | kN.m | 11500 |
Chiều dài bùng nổ cơ bản | tôi | 15.2 |
Chiều dài bùng nổ tối đa | tôi | 70 |
Chiều dài jib cố định và chiều dài jib luffing | tôi | 6~42 và 12~78 |
Chiều cao nâng tối đa của cần cơ bản | tôi | 16.07 |
Chiều cao nâng tối đa của cần dài nhất | tôi | 70.36 |
Chiều cao nâng tối đa của cần + cần dài nhất | tôi | 133,5 |
Thời gian kéo dài đầy đủ của sự bùng nổ | S | ≤150 |
Tốc độ xoay tối đa | r/phút | 1.2 |
sản phẩm Thể Hiện
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào